| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
| 1 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SOS MKS SAN-Pajda Jarosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UKS MOSiR Jasło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UKS Zaleszany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
| 1 | 2015-02-28 | UKS MOSiR Jasło | – | UKS Zaleszany | 0:0 |
| 2 | 2015-02-28 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | – | SOS MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:0 |
| 3 | 2015-02-28 | UKS MOSiR Jasło | – | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 0:0 |
| 4 | 2015-02-28 | UKS Zaleszany | – | SOS MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:0 |
| 5 | 2015-03-01 | UKS MOSiR Jasło | – | SOS MKS SAN-Pajda Jarosław | 0:0 |
| 6 | 2015-03-01 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | – | UKS Zaleszany | 0:0 |
po rozegranych meczach 3 pierwsze zespoły awansują do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski Młodziczek
