IV TURNIEJ
TARNOBRZESKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
sezon 2011/2012
19.02.2012r
| Pkt. | Rzuty za „3” | Pkt. | Rzuty za „3” | ||
| VIACOM Tarnobrzeg | 33 | SKOBUD Tarnobrzeg | 35 | ||
| Szczuciński Dariusz | 6 | 1 | Waszyński Marek | 3 | 1 |
| Turbacz Mariusz | 3 | Waszyński Piotr | 2 | ||
| Szcześniak Krzysztof | 2 | Sekucja Tomasz | 11 | 3 | |
| Żuraw Michał | 11 | 1 | Gara Gustaw | 0 | |
| Chodoła Daniel | 5 | 1 | Socha Paweł | 7 | |
| Glica Grzegorz | 6 | Żak Tomasz | 2 | ||
| Mysiak Marek | 10 |
| Pkt. | Rzuty za „3” | Pkt. | Rzuty za „3” | ||
| ZAKŁAD ELEKTRYCZNY J. Cz. Tarnobrzeg | 33 | VIACOM Tarnobrzeg | 40 | ||
| Hałka Dominik | 0 | Szczuciński Dariusz | 10 | 2 | |
| Stępień Michał | 7 | 1 | Turbacz Mariusz | 13 | 1 |
| Papka Arkadiusz | 10 | 1 | Szcześniak Krzysztof | 0 | |
| Bednarski Hubert | 6 | Żuraw Michał | 8 | ||
| Jabłoński Zbigniew | 3 | Chodoła Daniel | 5 | ||
| Pyszniak Piotr | 7 | 1 | Glica Grzegorz | 4 | |
| Pkt. | Rzuty za „3” | Pkt. | Rzuty za „3” | ||
| SKOBUD Tarnobrzeg | 29 | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY J. Cz. Tarnobrzeg | 36 | ||
| Waszyński Marek | 3 | 1 | Hałka Dominik | 1 | |
| Waszyński Piotr | 2 | Stępień Michał | 6 | ||
| Sekucja Tomasz | 3 | 1 | Papka Arkadiusz | 15 | 1 |
| Gara Gustaw | 0 | Bednarski Hubert | 2 | ||
| Socha Paweł | 7 | Jabłoński Zbigniew | 7 | ||
| Żak Tomasz | 8 | Pyszniak Piotr | 5 | ||
| Mysiak Marek | 6 |
Drużyna PIGAL TEAM nie stawiła się na turniej.
TABELA IV TURNIEJU
| Miejsce | Nazwa drużyny | Ilość meczów | Punkty | Kosze zdobyte | Kosze stracone | |
| 1 | VIACOM Tarnobrzeg | 2 | 3 | 73 | : | 68 |
| 2 | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY J. Cz. Tarnobrzeg | 2 | 3 | 69 | : | 69 |
| 3 | SKOBUD Tarnobrzeg | 2 | 3 | 64 | : | 69 |
| 4 | PIGAL TEAM Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | : | 0 |
TABELA po IV TURNIEJU
| Miejsce | Nazwa drużyny | Punktacja po III turnieju | Kosze zdobyte | Kosze stracone | Stosunek koszy | |
| 1 | ZAKŁAD ELEKTRYCZNY J. Cz. Tarnobrzeg | 13 | 505 | : | 363 | 1,39 |
| 2 | VIACOM Tarnobrzeg | 13 | 443 | : | 364 | 1,22 |
| 3 | SKOBUD Tarnobrzeg | 10 | 455 | : | 380 | 1,20 |
| 4 | PIGAL TEAM Tarnobrzeg | 3 | 235 | : | 531 | 0,44 |
* 1 miejsce – 4 pkt.
2 miejsce – 3 pkt.
3 miejsce – 2 pkt.
4 miejsce – 1 pkt
„Król strzelców”
| 1 | Szczuciński Dariusz | VIACOM Tarnobrzeg | 121 |
| 2 | Turbacz Mariusz | VIACOM Tarnobrzeg | 99 |
| 3 | Ciak Adam | PIGAL TEAM Tarnobrzeg | 99 |
„Król rzutów za 3 pkt”
| 1 | Szczuciński Dariusz | VIACOM Tarnobrzeg | 24 |

