[ngg src=”galleries” ids=”425″ display=”basic_thumbnail” thumbnail_crop=”0″]
Oficjalne wyniki :
Dziewczęta:
Miejsce | Drużyna | Czas |
1 | Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego | 8:31,6 |
2 | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica | 8:43,5 |
3 | Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego | 8:47,1 |
4 | Zespół Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego | 8:49,7 |
5 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | 9:01,1 |
Chłopcy:
Miejsce | Drużyna | Czas |
1 | Zespół Szkół im. Stanisława Staszica | 14:01,2 |
2 | Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego | 14:34,2 |
3 | Zespół Szkół nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego | 14:34,7 |
4 | Zespół Szkół nr 1 im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego | 15:08,8 |
5 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | 15:38,9 |
Najlepsza Wioślarka: Panek Kornelia (Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego) z czasem 3:03,0
Najlepszy Wioślarz : Paczkowski Bartłomiej (Zespół Szkół im. Stanisława Staszica) z czasem 1:54,1